Santa Rita 120 Corte 2010
Ficha Técnica
| País | Chile |
|---|---|
| Região | Vale del Maipo |
| Produtor | Santa Rita |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 48% Carmenère, 37% Cabenet Franc, 15% Cabernet Sauvignon |
| Teor alcoólico | 14,4% |
| Visual | Vinho de cor rubi intenso, com reflexos violetas apresentados pela Carmènére. |
| Aroma | Na boca corpo médio e taninos suaves. |
| Paladar | Presença de frutas vermelhas e negras, elegantemente combinadas com notas de madeira. |
| Envelhecimento | 4 meses em barris de carvalho |
| Temperatura e Serviço | 16°C à 18°C |
| Descrição Adicional | Criada em 1880 por Domingo Fernandez Concha na região do Alto Jahuel, Vale do Maipo. Em 1980 foi adquirida pelo Grupo Claro, comandado pelo empresário Ricardo Claro Valdéz. Em 1982 lança a linha 120, marca emblemática da vinícola e nessa década começa sua forte penetração no mercado internacional de vinhos. A Santa Rita possui mais de 3.000 hectares de vinhedos nas sete principais regiões produtoras do Chile. Essa tremenda diversidade geográfica permite aos viticultores e enólogos da Santa Rita criarem um vasto portfólio de vinhos de alta qualidade de terroir específicos. |
Ficha Técnica
| País | Chile |
|---|---|
| Região | Vale del Maipo |
| Produtor | Santa Rita |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 48% Carmenère, 37% Cabenet Franc, 15% Cabernet Sauvignon |
| Teor alcoólico | 14,4% |
| Visual | Vinho de cor rubi intenso, com reflexos violetas apresentados pela Carmènére. |
| Aroma | Na boca corpo médio e taninos suaves. |
| Paladar | Presença de frutas vermelhas e negras, elegantemente combinadas com notas de madeira. |
| Envelhecimento | 4 meses em barris de carvalho |
| Temperatura e Serviço | 16°C à 18°C |
| Descrição Adicional | Criada em 1880 por Domingo Fernandez Concha na região do Alto Jahuel, Vale do Maipo. Em 1980 foi adquirida pelo Grupo Claro, comandado pelo empresário Ricardo Claro Valdéz. Em 1982 lança a linha 120, marca emblemática da vinícola e nessa década começa sua forte penetração no mercado internacional de vinhos. A Santa Rita possui mais de 3.000 hectares de vinhedos nas sete principais regiões produtoras do Chile. Essa tremenda diversidade geográfica permite aos viticultores e enólogos da Santa Rita criarem um vasto portfólio de vinhos de alta qualidade de terroir específicos. |
Ficha Técnica
| País | Chile |
|---|---|
| Região | Vale del Maipo |
| Produtor | Santa Rita |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 48% Carmenère, 37% Cabenet Franc, 15% Cabernet Sauvignon |
| Teor alcoólico | 14,4% |
| Visual | Vinho de cor rubi intenso, com reflexos violetas apresentados pela Carmènére. |
| Aroma | Na boca corpo médio e taninos suaves. |
| Paladar | Presença de frutas vermelhas e negras, elegantemente combinadas com notas de madeira. |
| Envelhecimento | 4 meses em barris de carvalho |
| Temperatura e Serviço | 16°C à 18°C |
| Descrição Adicional | Criada em 1880 por Domingo Fernandez Concha na região do Alto Jahuel, Vale do Maipo. Em 1980 foi adquirida pelo Grupo Claro, comandado pelo empresário Ricardo Claro Valdéz. Em 1982 lança a linha 120, marca emblemática da vinícola e nessa década começa sua forte penetração no mercado internacional de vinhos. A Santa Rita possui mais de 3.000 hectares de vinhedos nas sete principais regiões produtoras do Chile. Essa tremenda diversidade geográfica permite aos viticultores e enólogos da Santa Rita criarem um vasto portfólio de vinhos de alta qualidade de terroir específicos. |
Ficha Técnica
| País | Chile |
|---|---|
| Região | Vale del Maipo |
| Produtor | Santa Rita |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 48% Carmenère, 37% Cabenet Franc, 15% Cabernet Sauvignon |
| Teor alcoólico | 14,4% |
| Visual | Vinho de cor rubi intenso, com reflexos violetas apresentados pela Carmènére. |
| Aroma | Na boca corpo médio e taninos suaves. |
| Paladar | Presença de frutas vermelhas e negras, elegantemente combinadas com notas de madeira. |
| Envelhecimento | 4 meses em barris de carvalho |
| Temperatura e Serviço | 16°C à 18°C |
| Descrição Adicional | Criada em 1880 por Domingo Fernandez Concha na região do Alto Jahuel, Vale do Maipo. Em 1980 foi adquirida pelo Grupo Claro, comandado pelo empresário Ricardo Claro Valdéz. Em 1982 lança a linha 120, marca emblemática da vinícola e nessa década começa sua forte penetração no mercado internacional de vinhos. A Santa Rita possui mais de 3.000 hectares de vinhedos nas sete principais regiões produtoras do Chile. Essa tremenda diversidade geográfica permite aos viticultores e enólogos da Santa Rita criarem um vasto portfólio de vinhos de alta qualidade de terroir específicos. |





























