L'Arco Pario IGT 2005
Ficha Técnica
| País | Itália |
|---|---|
| Região | Verona, Itália |
| Produtor | L'arco |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 50% Corvina, 5% Molinara, 35% Rondinella, 10% Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Croatina e Sangiovese |
| Teor alcoólico | 14,6% |
| Teor de açúcar | 12,4g/l |
| Visual | de cor vermelho-rubi. |
| Aroma | com intenso aroma, equilibrado e vigoroso. |
| Paladar | este vinho tem boa estrutura tânica. |
| Envelhecimento | este vinho fica em barris de carvalho da Slavonia por cerca de 3 anos. |
| Vinificação | a bebida é feita com as melhores uvas, que são colocadas em esteiras na vinícola, onde secam por aproximadamente 60 dias. Durante o processo, os cachos perdem aproximadamente 25% do seu conteúdo de água, concentrando seus açúcares e extratos. Então, os grãos são prensados e, depois da fermentação alcoólica, o vinho é armazenado e decantado |
| Descrição Adicional | Na Antigüidade, mesmo os gregos reconheciam a primazia dos vinhos da península Itálica, região que chamavam de Enotria Tellus - a Terra do Vinho. E um desses vinhos, o ?raeticus?, um tinto potente produzido na região do Vêneto, era apreciado pelos césares já na época do Império Romano. |
Ficha Técnica
| País | Itália |
|---|---|
| Região | Verona, Itália |
| Produtor | L'arco |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 50% Corvina, 5% Molinara, 35% Rondinella, 10% Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Croatina e Sangiovese |
| Teor alcoólico | 14,6% |
| Teor de açúcar | 12,4g/l |
| Visual | de cor vermelho-rubi. |
| Aroma | com intenso aroma, equilibrado e vigoroso. |
| Paladar | este vinho tem boa estrutura tânica. |
| Envelhecimento | este vinho fica em barris de carvalho da Slavonia por cerca de 3 anos. |
| Vinificação | a bebida é feita com as melhores uvas, que são colocadas em esteiras na vinícola, onde secam por aproximadamente 60 dias. Durante o processo, os cachos perdem aproximadamente 25% do seu conteúdo de água, concentrando seus açúcares e extratos. Então, os grãos são prensados e, depois da fermentação alcoólica, o vinho é armazenado e decantado |
| Descrição Adicional | Na Antigüidade, mesmo os gregos reconheciam a primazia dos vinhos da península Itálica, região que chamavam de Enotria Tellus - a Terra do Vinho. E um desses vinhos, o ?raeticus?, um tinto potente produzido na região do Vêneto, era apreciado pelos césares já na época do Império Romano. |
De R$ 285,40Por R$ 285,40ou X de
Ficha Técnica
| País | Itália |
|---|---|
| Região | Verona, Itália |
| Produtor | L'arco |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 50% Corvina, 5% Molinara, 35% Rondinella, 10% Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Croatina e Sangiovese |
| Teor alcoólico | 14,6% |
| Teor de açúcar | 12,4g/l |
| Visual | de cor vermelho-rubi. |
| Aroma | com intenso aroma, equilibrado e vigoroso. |
| Paladar | este vinho tem boa estrutura tânica. |
| Envelhecimento | este vinho fica em barris de carvalho da Slavonia por cerca de 3 anos. |
| Vinificação | a bebida é feita com as melhores uvas, que são colocadas em esteiras na vinícola, onde secam por aproximadamente 60 dias. Durante o processo, os cachos perdem aproximadamente 25% do seu conteúdo de água, concentrando seus açúcares e extratos. Então, os grãos são prensados e, depois da fermentação alcoólica, o vinho é armazenado e decantado |
| Descrição Adicional | Na Antigüidade, mesmo os gregos reconheciam a primazia dos vinhos da península Itálica, região que chamavam de Enotria Tellus - a Terra do Vinho. E um desses vinhos, o ?raeticus?, um tinto potente produzido na região do Vêneto, era apreciado pelos césares já na época do Império Romano. |
Ficha Técnica
| País | Itália |
|---|---|
| Região | Verona, Itália |
| Produtor | L'arco |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 50% Corvina, 5% Molinara, 35% Rondinella, 10% Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Croatina e Sangiovese |
| Teor alcoólico | 14,6% |
| Teor de açúcar | 12,4g/l |
| Visual | de cor vermelho-rubi. |
| Aroma | com intenso aroma, equilibrado e vigoroso. |
| Paladar | este vinho tem boa estrutura tânica. |
| Envelhecimento | este vinho fica em barris de carvalho da Slavonia por cerca de 3 anos. |
| Vinificação | a bebida é feita com as melhores uvas, que são colocadas em esteiras na vinícola, onde secam por aproximadamente 60 dias. Durante o processo, os cachos perdem aproximadamente 25% do seu conteúdo de água, concentrando seus açúcares e extratos. Então, os grãos são prensados e, depois da fermentação alcoólica, o vinho é armazenado e decantado |
| Descrição Adicional | Na Antigüidade, mesmo os gregos reconheciam a primazia dos vinhos da península Itálica, região que chamavam de Enotria Tellus - a Terra do Vinho. E um desses vinhos, o ?raeticus?, um tinto potente produzido na região do Vêneto, era apreciado pelos césares já na época do Império Romano. |































