El Ciprés Gran Reserva "Oak" Cabernet Sauvignon 2006
Ficha Técnica
| País | Argentina |
|---|---|
| Região | Fazenda La Esperanza, Medrano, Mendoza, Argentina |
| Produtor | Bodega Luis Segundo Correas |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 100% Cabernet Sauvignon |
| Teor alcoólico | 13,9% |
| Teor de açúcar | 2,3g/l |
| Visual | possui tonalidade de vermelho violáceo |
| Aroma | de frutas vermelhas |
| Paladar | tem taninos doces, equilibrados e firmes. É suntuoso, de longo e agradável acabamento |
| Envelhecimento | permanece por 6 meses em barricas de carvalho francês |
| Vinificação | a colheita é manual, em pequenas caixas, durante a terceira semana de abril. A fermentação é controlada. Amaceração dos bagaços é prolongada. As leveduras adicionadas são selecionadas. |
| Descrição Adicional | Este vinho deve ser consumido em temperatura entre 16ºC e 18ºC. Se conservado em local adequado, mantém as características por, pelo menos, sete anos |
Ficha Técnica
| País | Argentina |
|---|---|
| Região | Fazenda La Esperanza, Medrano, Mendoza, Argentina |
| Produtor | Bodega Luis Segundo Correas |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 100% Cabernet Sauvignon |
| Teor alcoólico | 13,9% |
| Teor de açúcar | 2,3g/l |
| Visual | possui tonalidade de vermelho violáceo |
| Aroma | de frutas vermelhas |
| Paladar | tem taninos doces, equilibrados e firmes. É suntuoso, de longo e agradável acabamento |
| Envelhecimento | permanece por 6 meses em barricas de carvalho francês |
| Vinificação | a colheita é manual, em pequenas caixas, durante a terceira semana de abril. A fermentação é controlada. Amaceração dos bagaços é prolongada. As leveduras adicionadas são selecionadas. |
| Descrição Adicional | Este vinho deve ser consumido em temperatura entre 16ºC e 18ºC. Se conservado em local adequado, mantém as características por, pelo menos, sete anos |
Vinícola familiar, moderna, não deixando de lado a tradição de vinhos elaborados com uvas exclusivamente de vinhedos próprios. A vinícola surgiu no final do século XVII e até hoje é mantido por membros da família Correas, onde a mesma faz parte do mercado argentino ganhando amplitude internacional.
Ficha Técnica
| País | Argentina |
|---|---|
| Região | Fazenda La Esperanza, Medrano, Mendoza, Argentina |
| Produtor | Bodega Luis Segundo Correas |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 100% Cabernet Sauvignon |
| Teor alcoólico | 13,9% |
| Teor de açúcar | 2,3g/l |
| Visual | possui tonalidade de vermelho violáceo |
| Aroma | de frutas vermelhas |
| Paladar | tem taninos doces, equilibrados e firmes. É suntuoso, de longo e agradável acabamento |
| Envelhecimento | permanece por 6 meses em barricas de carvalho francês |
| Vinificação | a colheita é manual, em pequenas caixas, durante a terceira semana de abril. A fermentação é controlada. Amaceração dos bagaços é prolongada. As leveduras adicionadas são selecionadas. |
| Descrição Adicional | Este vinho deve ser consumido em temperatura entre 16ºC e 18ºC. Se conservado em local adequado, mantém as características por, pelo menos, sete anos |
Ficha Técnica
| País | Argentina |
|---|---|
| Região | Fazenda La Esperanza, Medrano, Mendoza, Argentina |
| Produtor | Bodega Luis Segundo Correas |
| Tipo | Tinto |
| Conteúdo | 750ml |
| Composição | 100% Cabernet Sauvignon |
| Teor alcoólico | 13,9% |
| Teor de açúcar | 2,3g/l |
| Visual | possui tonalidade de vermelho violáceo |
| Aroma | de frutas vermelhas |
| Paladar | tem taninos doces, equilibrados e firmes. É suntuoso, de longo e agradável acabamento |
| Envelhecimento | permanece por 6 meses em barricas de carvalho francês |
| Vinificação | a colheita é manual, em pequenas caixas, durante a terceira semana de abril. A fermentação é controlada. Amaceração dos bagaços é prolongada. As leveduras adicionadas são selecionadas. |
| Descrição Adicional | Este vinho deve ser consumido em temperatura entre 16ºC e 18ºC. Se conservado em local adequado, mantém as características por, pelo menos, sete anos |













































