Avondale Muscat Rouge 2007 375ml
Ficha Técnica
| País | África do Sul |
|---|---|
| Região | Paarl - África do Sul |
| Produtor | Avondale |
| Tipo | Sobremesa |
| Conteúdo | 375ml |
| Composição | 100% Muscat de Frontignon Rouge |
| Teor alcoólico | 18% |
| Visual | tem coloração vermelha brilhante e consistência viscosa |
| Aroma | é frutado, com notas de morango e cassis |
| Paladar | tem sabor leve e adocicado, espesso e muito elegante |
| Envelhecimento | é de 6 meses em tanques de aço inox |
| Vinificação | as uvas foram colhidas à mão, desengaçadas e esmagadas. Permaneceram em maceração pelicular à 10ºC, por 3 dias, com duas remontagens por dia. Foram prensadas e permaneceram à 5ºC por 48h, após foram trasfegadas e fortificadas |
| Premiação | Safra 2002 Medalha de Ouro - Michelangelo 2003 |
Ficha Técnica
| País | África do Sul |
|---|---|
| Região | Paarl - África do Sul |
| Produtor | Avondale |
| Tipo | Sobremesa |
| Conteúdo | 375ml |
| Composição | 100% Muscat de Frontignon Rouge |
| Teor alcoólico | 18% |
| Visual | tem coloração vermelha brilhante e consistência viscosa |
| Aroma | é frutado, com notas de morango e cassis |
| Paladar | tem sabor leve e adocicado, espesso e muito elegante |
| Envelhecimento | é de 6 meses em tanques de aço inox |
| Vinificação | as uvas foram colhidas à mão, desengaçadas e esmagadas. Permaneceram em maceração pelicular à 10ºC, por 3 dias, com duas remontagens por dia. Foram prensadas e permaneceram à 5ºC por 48h, após foram trasfegadas e fortificadas |
| Premiação | Safra 2002 Medalha de Ouro - Michelangelo 2003 |
Os vinhos Avondale são especiais. A começar pela localização geográfica - a vinícola está ao pé das montanhas Klein Drakenstein, o que proporciona uma melhor luminosidade, além do clima que favorece as safras. Conhecida como uma das melhores vinícolas do Novo Mundo, a Avondale cativa cada vez mais apreciadores devido ai cuidado na elaboração de seus vinhos, em harmonia com o meio ambiente. A ideia no cultivo Bio-LOGIC é deixar o sistema ecológico do vinhedo em equilíbrio.
Ficha Técnica
| País | África do Sul |
|---|---|
| Região | Paarl - África do Sul |
| Produtor | Avondale |
| Tipo | Sobremesa |
| Conteúdo | 375ml |
| Composição | 100% Muscat de Frontignon Rouge |
| Teor alcoólico | 18% |
| Visual | tem coloração vermelha brilhante e consistência viscosa |
| Aroma | é frutado, com notas de morango e cassis |
| Paladar | tem sabor leve e adocicado, espesso e muito elegante |
| Envelhecimento | é de 6 meses em tanques de aço inox |
| Vinificação | as uvas foram colhidas à mão, desengaçadas e esmagadas. Permaneceram em maceração pelicular à 10ºC, por 3 dias, com duas remontagens por dia. Foram prensadas e permaneceram à 5ºC por 48h, após foram trasfegadas e fortificadas |
| Premiação | Safra 2002 Medalha de Ouro - Michelangelo 2003 |
Ficha Técnica
| País | África do Sul |
|---|---|
| Região | Paarl - África do Sul |
| Produtor | Avondale |
| Tipo | Sobremesa |
| Conteúdo | 375ml |
| Composição | 100% Muscat de Frontignon Rouge |
| Teor alcoólico | 18% |
| Visual | tem coloração vermelha brilhante e consistência viscosa |
| Aroma | é frutado, com notas de morango e cassis |
| Paladar | tem sabor leve e adocicado, espesso e muito elegante |
| Envelhecimento | é de 6 meses em tanques de aço inox |
| Vinificação | as uvas foram colhidas à mão, desengaçadas e esmagadas. Permaneceram em maceração pelicular à 10ºC, por 3 dias, com duas remontagens por dia. Foram prensadas e permaneceram à 5ºC por 48h, após foram trasfegadas e fortificadas |
| Premiação | Safra 2002 Medalha de Ouro - Michelangelo 2003 |






























